Доллары в Рубли, перевести Доллары в Рубли
Доллары в Рубли, перевести Доллары в Рубли — USD/RUB
Доллары в Рубли
Российский рубль
Российский рубль
1 USD = 76.8195 RUB,
по курсу ЦБ РФ
ЦБ РФ на Сегодня:
1 USD = 76.8195 RUB
-0.3585,
26.09.2020 г.
Биржа Текущий:
1 USD = 78.1470 RUB
26.09.2020 г., 22:00
Доллары в Рубли переводит калькулятор валют онлайн.
Перевод Долларов в Рубли производится по курсу ЦБ РФ или Биржи, можно сделать наценку. Для конвертации используется курс на сегодня или на любой нужный Вам день. Данные всегда актуальны и постоянно обновляются.
График показывает динамику средне-биржевых курсов USD/RUB за последние 36 часов.
Курс Доллара ЦБ РФ на сегодня и завтра
Официальный курс доллара ЦБ РФ на сегодня
Курс доллара ЦБ РФ по дням позволяет дать собственную оценку, сложившуюся на финансовом рынке. Банки ведут продажу и покупку валюты США по коммерческому курсу, но устанавливается он на основе данных, предоставляемых из Центрального банка.
Как устанавливается курс доллара ЦБ на сегодня и завтра?
Особенность заключается в том, что положения о показателях на сегодня были приняты вчера. Учреждения же предпочитают использовать актуальные сведения, отслеживая котировки на Московской валютной бирже.
Курс доллара на сегодня и завтра обновляется только с понедельника по пятницу. В выходные дни официальные значения держатся на отметке последнего рабочего дня. Новые значения публикуются только в понедельник, начинают действовать со вторника. Аналогичная схема действует и в праздничные дни.
Курс формируется во время торгов на валютной секции. Когда данные получены, Центробанк формирует официальные показатели для других 33 валют. Котировки зависят от того, что превалирует: спрос или предложение.
Смотрите также: Актуальный курс евро ЦБ РФ
Динамика курса доллара ЦБ РФ
Предлагаем изучить график за месяц: по нему можно понять, когда валюта США резко падала в цене или поднималась. Это позволяет определить оптимальное время для продажи и покупки. Динамика курса доллара ЦБ РФ за месяц, по дням на графике постоянно обновляется, появляются более свежие значения.
- Представителям различных финансовых ведомств, бизнесменам и физическим лицам сайт будет полезен, поскольку:
- информация обновляется ежедневно, сразу после публикации нового приказа Центробанка;
- отображается динамика за любой промежуток времени;
- есть возможность узнать данные на определенное число из архива.
Курс доллара Центробанка позволяет определить время для более выгодного перевода денег из одной валюты в другую. На него же стоит ориентироваться, чтобы понять, как будет изменяться ситуация в отношении экзотических видов валют.
Как перевести доллар в рубли?
Предлагаем не заниматься самостоятельными подсчетами – используйте конвертер долларов в рубли. Этот сервис позволяет узнать актуальные значения на сегодня, рассчитать возможное количество дохода, которое можно получить от обмена. Есть сведения и о выгодных коммерческих показателях с указанием наименования банка. Поскольку данные могут измениться в любое время, рекомендуется несколько раз в день отслеживать информацию.
1 доллар в рублях, сколько стоит $1 доллар в рублях на сегодня
1 доллар в рублях, сколько стоит $1 доллар в рублях на сегодня
По курсу ЦБ на 26.09.2020
1 $ = 76.82
доллар США
Стоимость 1 доллара в рублях на сегодня по ЦБ РФ — 76.82 . Конвертер поможет перевести 1 доллар в рубли онлайн и узнать, сколько будет один доллар в рублях сегодня и в другие дни.
Курс 1 доллара в
банках на сегодня
Динамика стоимости 1 доллара США в рублях за неделю
День недели | Дата | RUB | Изменения | Изменения % |
Суббота | 26.09.2020 | 76.82 | -0.36 | -0.47 % |
Пятница | 25.09.2020 | 77.18 | +0.82 | +1.07 % |
Четверг | 24.09.2020 | 76.35 | +0.08 | +0.1 % |
Среда | 23.09.2020 | 76.27 | +0.23 | +0.3 % |
Вторник | 22.09.2020 | 76.04 | +1.01 | +1.35 % |
Понедельник | 21.09.2020 | 75.03 | ||
Воскресенье | 20.09.2020 | 75.03 |
Стоимость 1 доллара США в российских рублях за неделю (7 дней) увеличилась на +1.79 .
Перевести 1 доллар в рубли
Чтобы узнать сколько 1 доллар в рублях, воспользуйтесь конвертером обмена валют и заполните поля. Сегодня один доллар составляет:
В результате расчета вы получите стоимость 1 доллара в рублях на сегодня, динамику курса в течение недели и график изменения курса к российскому рублю.
Конвертер валют, перевод валют
Конвертер валют, перевод валют
Конвертер валют
Российский рубль
Российский рубль
1 USD = 76.8195 RUB,
по курсу ЦБ РФ
ЦБ РФ на Сегодня:
1 USD = 76.8195 RUB
-0.3585,
26.09.2020 г.
Биржа Текущий:
1 USD = 78.1470 RUB
26.09.2020 г., 22:00
Конвертер Валют онлайн
Конвертер Валют для быстрого и удобного перевода валют. Конвертер Валют работает онлайн со всеми основными валютами мира.
Курсы для конвертера обновляются ежедневно с сайта ЦБ РФ, каждый час загружаются средне-Биржевые курсы валют.
Вы можете изменить поставщика курсов для валютного конвертера — ЦБ РФ или валютную биржу. ЦБ РФ устанавливает котировки только по 33 валютам,
поэтому в некоторых случаях удобно использовать Средне-Биржевые курсы валют.
Котировки ЦБ РФ предоставляются Центральным Банком Российской Федерации и обновляются сразу же после официальной публикации. Средне-Биржевые котировки получены из
нескольких публичных источников и вычисляются на основании средних показателей.
Калькулятор валют — онлайн калькулятор обмена валют
Онлайн конвертер валют от «Альта-Софт» –- это удобный инструмент для участников всех внешнеэкономической деятельности, занимающихся экспортно-импортными контрактами. Переводы денежных единиц производятся в автоматическом режиме по курсу Банка России.
С помощью онлайн калькулятора вы можете осуществить перевод в основных международных валютах, а также в валютах других государств, с которыми Россия поддерживает торговые отношения, включая страны СНГ.
При формировании цены экспортно-импортных операций важна точность расчетов, поэтому наш сервис показывает результат конвертации с точностью до четвертого знака после запятой. Курсы валют обновляются ежедневно, и мы можем гарантировать актуальность предоставляемых данных.
Используя наш сервис, вы можете производить переводы не только по текущему курсу, но и на предыдущие даты. В базе калькулятора сохранена информация обо всех курсах валют, начиная с 2003 года.
Как использовать калькулятор обмена валют?
Пользоваться конвертером валют просто и удобно, а операции по переводам здесь производятся за считанные секунды. Вам необходимо лишь ввести значение суммы, которую необходимо конвертировать, выбрать наименование исходной валюты и той, в которую требуется перевести средства, и нажать кнопку «рассчитать». Далее сервис автоматически выполнит операцию и покажет все данные о переводе.
По умолчанию калькулятор валют будет переводить средства согласно курсу, установленному на сегодняшний день. Если вас интересует другая дата, просто установите её в соответствующем поле, нажав на иконку «календарь».
Главные преимущества работы с онлайн конвертером валют от «Альта-Софт»:
- точность предоставляемых данных;
- оперативность работы сервиса;
- удобство и простота использования;
- возможность самостоятельно выбрать дату расчёта.;
Также на нашем сайте вы найдете графики изменения курса валют. Ознакомившись с ними, можно оценить динамику развития той или иной денежной единицы и выбрать оптимальный вариант для совершения переводов.
Доллары в рубли | Онлайн калькулятор
Онлайн калькулятор для перевода долларов США в рубли, евро, белорусские рубли, гривны, тенге, рубли в доллары и в любые другие денежные единицы.
Конвертер валют производит расчёт на основе официальных курсов Центрального банка Российской Федерации, помимо определения текущего курса на сегодня, можно произвести расчет курса доллара цб рф на заданную дату. Online калькулятор курсов валют имеет историю вычислений, умеет писать сумму прописью, округлит результат, сохранит ссылку на расчет.
Доллар Соединённых Штатов Америки (United States dollar, обозначение $, буквенный код валюты USD, цифровой код 840) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
— Все современные долларовые банкноты имеют не зависящий от номинала одинаковый размер 155.956 на 66.294 мм (6.14 на 2.61 дюймов).
— Больше всего печатается банкнот достоинством в 1 доллар (они составляют 45% от общего объема напечатанных денег).
— С 1866 года законодательство США запрещает использование на банкнотах портретов ныне здравствующих людей.
— Самые ходовые купюры в США – 1 и 20 долларов, а в остальных странах – 100 долларов.
— Чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4 тысяч раз.
— Первые доллары были серебряными монетами. Позже появились бумажные ассигнации (банкноты, купюры).
— Купюра $2 была последний раз выпущена в 2003 году.
— Когда правительство США впервые организовало в 1861 году выпуск бумажных денег в большом объеме, каждый вексель в соответствии с законом должен был быть подписан от руки представителями регистрационного департамента Казначейства и казначеем. Это трудноосуществимое мероприятие побудило правительство принять новое законодательство, позволяющее гравировать и печатать подписи на банкнотах. Этот способ используется до сих пор.
Конвертер валют онлайн. Калькулятор, перевод валют в Беларуси
Официальный курс, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь на 27.09.2020
российский рубль
украинская гривна
польский злотый
фунт стерлингов
китайский юань
казахстанский тенге
швейцарский франк
чешская крона
AUD австралийский долларBGN болгарский левCAD канадский долларCHF швейцарский франкCNY китайский юаньCZK чешская кронаDKK датская кронаGBP фунт стерлинговIRR иранский риалISK исландская кронаJPY японская иенаKGS киргизский сомKWD кувейтский динарKZT казахстанский тенгеMDL молдавский лейNOK норвежская кронаSEK шведская кронаSGD сингапурский долларTRY турецкая лираXDR СДР (специальные права заимствования)
По лучшему курсу в Беларуси
Все банки
- Все банки
- Абсолютбанк
- Альфа-Банк
- Банк БелВЭБ
- Банк ВТБ (Беларусь)
- Банк Дабрабыт
- Банк Решение
- Белагропромбанк
- Беларусбанк
- Белгазпромбанк
- Белинвестбанк
- БНБ-Банк
- БПС-Сбербанк
- БСБ Банк
- БТА Банк
- Идея Банк
- МТБанк
- Паритетбанк (Paritetbank)
- Приорбанк
- РРБ-Банк
- СтатусБанк
- Технобанк
- ТК Банк
- Франсабанк
- Цептер Банк
CHF швейцарский франкCNY китайский юаньCZK чешская кронаGBP фунт стерлинговKZT казахстанский тенге
CHF швейцарский франкCNY китайский юаньCZK чешская кронаGBP фунт стерлинговKZT казахстанский тенге
По курсу ЦБ РФ
Официальный курс Центрального Банка России на 26.09.2020
CNY китайский юаньGBP фунт стерлинговAUD австралийский долларAZN азербайджанский манатAMD армянский драмBGN болгарский левBRL бразильский реалHUF венгерский форинтKRW вон республики кореяHKD гонконгский долларDKK датская кронаINR индийская рупияKZT казахстанский тенгеCAD канадский долларKGS киргизский сомMDL молдавский лейRON новый румынский лейTMT новый туркменский манатNOK норвежская кронаXDR СДР (специальные права заимствования)SGD сингапурский долларTJS таджикский сомониTRY турецкая лираUZS узбекский сумCZK чешская кронаSEK шведская кронаCHF швейцарский франкZAR южноафриканский рэндJPY японская иена
По лучшему курсу в Москве
{«usd»:»2.599200″,»eur»:»3.031800″,»rub»:»0.033813″,»uah»:»0.091932″,»pln»:»0.665050″,»gbp»:»3.308500″,»cny»:»0.380840″,»kzt»:»0.006088″,»chf»:»2.801600″,»czk»:»0.111779″,»aud»:»1.833100″,»bgn»:»1.547400″,»dkk»:»0.406450″,»irr»:»0.000062″,»isk»:»0.018705″,»jpy»:»0.024646″,»cad»:»1.944200″,»kwd»:»8.482200″,»mdl»:»0.154070″,»nok»:»0.271730″,»xdr»:»3.649600″,»sgd»:»1.888900″,»kgs»:»3.274500″,»try»:»0.342200″,»sek»:»0.284550″,»byn»:»1″}
{«usd_sell»:»2.614″,»usd_buy»:»2.608″,»currency»:{«usd»:»usd»,»eur»:»eur»,»rub»:»rub»,»chf»:»chf»,»cny»:»cny»,»czk»:»czk»,»gbp»:»gbp»,»kzt»:»kzt»,»pln»:»pln»,»uah»:»uah»},»eur_sell»:»3.045″,»eur_buy»:»3.032″,»rub_sell»:»0.0337″,»rub_buy»:»0.0335″,»chf_sell»:»2.845″,»chf_buy»:»2.753″,»cny_sell»:»0.383″,»cny_buy»:»0.373″,»czk_sell»:»0.1135″,»czk_buy»:»0.1107″,»gbp_sell»:»3.31″,»gbp_buy»:»3.249″,»kzt_sell»:»0.00612″,»kzt_buy»:»0.002″,»pln_sell»:»0.668″,»pln_buy»:»0.651″,»uah_sell»:»0.0887″,»uah_buy»:»0.08″,»byn_buy»:1,»byn_sell»:1}
{«rub»:1,»cny»:»11.265000″,»gbp»:»98.090800″,»aud»:»54.319100″,»azn»:»45.214500″,»amd»:»0.157967″,»byn»:»29.559600″,»bgn»:»45.772200″,»brl»:»13.942100″,»huf»:»0.246778″,»krw»:»0.065536″,»hkd»:»9.911810″,»dkk»:»12.026900″,»usd»:»76.819500″,»eur»:»89.663700″,»inr»:»1.043520″,»kzt»:»0.179973″,»cad»:»57.495300″,»kgs»:»0.967779″,»mdl»:»4.553620″,»ron»:»18.348900″,»tmt»:»21.979800″,»nok»:»8.053540″,»pln»:»19.674100″,»xdr»:»107.863800″,»sgd»:»55.880900″,»tjs»:»7.440150″,»try»:»10.169600″,»uzs»:»0.007481″,»uah»:»2.718330″,»czk»:»3.313970″,»sek»:»8.432250″,»chf»:»82.931600″,»zar»:»4.557070″,»jpy»:»0.728630″}
{«usd_buy»:78.15,»usd_sell»:78,»eur_buy»:90.66,»eur_sell»:90.8,»gbp_buy»:98.67,»gbp_sell»:100.31,»byn_buy»:26.71,»byn_sell»:32.98,»cny_buy»:11.35,»cny_sell»:11.55,»pln_buy»:19.25,»pln_sell»:20.8,»rub_buy»:1,»rub_sell»:1}
Конвертер валют онлайн
На данной странице сайта вниманию пользователей представлен универсальный конвертер валют. Этот переводчик позволяет в режиме онлайн конвертировать доллары, евро, злотый, гривну и другие востребованные валюты по курсу НБ РБ, по лучшему курсу валют в Минска, а также по актуальному курсу любого из банков Беларуси. Кроме того, конвертер валют онлайн предоставляет посетителям возможность производить конвертацию валют по следующим курсам:
Калькулятор валют, расположенный на сайте, предоставляет возможность брать для расчета любую из интересующих валют, это может быть доллар, евро, российский рубль и др. Для того, чтобы использовать калькулятор онлайн валют, нужно просто заполнить поле интересующим показателем и при необходимости добавить дополнительную валюту. После этого поля с основными и заданными валютами моментально выявят точный результат. Благодаря удобному конвертеру валют каждый пользователь сможет в режиме онлайн мгновенно переводить самые популярные валюты по актуальным курсам. Воспользуйтесь онлайн конвертером валют ЦБ РФ.
Калькулятор обменного курса валют
Этот конвертер российского рубля и доллара США актуален с учетом курсов обмена на 25 сентября 2020 г.
Введите сумму, которую нужно конвертировать, в поле слева от российского рубля. Используйте «обмен валюты», чтобы конвертировать Доллар США по умолчанию. Нажмите на Доллары Соединенных Штатов или Российские рубли, чтобы конвертировать между этой валютой и любыми другими валютами.
Российский рубль внутренняя валюта Российской Федерации (RU, RUS, Россия).Доллар США внутренняя валюта в Американское Самоа (AS, ASM), Британские Виргинские острова (VG, VGB, BVI), Сальвадор (SV, SLV), Гуам (GU, GUM), Маршалловы острова (MH, MHL), Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии, FM, FSM), Северные Марианские острова (MP, MNP), Палау (PW, PLW), Пуэрто-Рико (PR, PRI), США (Соединенные Штаты Америки, США, США), турки и острова Кайкос (TC, TCA), Виргинские острова (VI, VIR), Тимор-Лешти, Эквадор (EC, ECU), остров Джонстон, острова Мидуэй и остров Уэйк.Российский рубль также известен как российский рубль.
Доллар США также известен как американский доллар и доллар США.
Условное обозначение для рубля может быть написано R.
Символ доллара США может быть записан как $.
Российский рубль делится на 100 копеек.
Доллар США делится на 100 центов.
Обменный курс российский рубль приведен по состоянию на 24 сентября 2020 г. от Международный Валютный Фонд.
Обменный курс доллар США приведен по состоянию на 24 сентября 2020 г. от Международный Валютный Фонд.Переводной коэффициент RUB состоит из 6 знаков.
Переводной коэффициент USD состоит из 6 знаков.
Распечатайте карты и возьмите их с собой в сумочку или бумажник во время путешествия. | Оставить комментарий | ОпцииПопулярные конверсииНачальная валюта |
.
Банк / Максимальное время операции сегодня | Доллар США | евро | Чек / Смена | ! | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Купить | Продать | Купить | Продать | |||
Лучшие курсы обмена | 78,07 | 78,23 | 90,71 | 91,03 | ||
Банк «Новый Век» | 78,07 | 78,87 | 90,65 | 91,58 | 0 мин.назад 25.09.2020 20:12 | 1 |
БайкалинвестБанк | 78,01 | 78,70 | 90,71 | 91,50 | 0 мин. назад 25.09.2020 17:41 | 1 |
10:00 — 18:00 | ||||||
Трансстройбанк | 77,85 | 78,85 | 90,45 | 91,45 | 0 мин. назад 26.09.2020 00:33 | 1 |
ВНЕШФИНБАНК | 77,70 | 78,50 | 90,50 | 91,35 | 0 мин.назад 26.09.2020 14:21 | 1 |
РУСНАРБАНК | 77,60 | 78,60 | 90,35 | 91,35 | 0 мин. назад 26.09.2020 03:00 | 1 |
ФОРА-БАНК | 77,60 | 79,30 | 90,30 | 92,00 | 0 мин. назад 25.09.2020 20:12 | 1 |
08:00 — 22:00 | ||||||
БКС — Инвестиционный банк | 77,60 | 78,39 | 90,55 | 91,34 | 0 мин.назад 26.09.2020 19:15 | 1 |
10:00 — 18:00 | ||||||
КАЗАНСКИЙ БАНК | 77,60 | 78,70 | 90,33 | 91,43 | 0 мин. назад 26.09.2020 09:35 | 1 |
10:00 — 15:00 | ||||||
Промсельхозбанк | 77,50 | 79,50 | 89,70 | 92,00 | 4 мин.назад 26.09.2020 11:27 | 1 |
09:15 — 17:30 | ||||||
Норвик Банк | 77,50 | 78,95 | 90,40 | 91,80 | 0 мин. назад 26.09.2020 10:00 | 1 |
10:00 — 17:00 | ||||||
ТЕМБР-БАНК | 77,50 | 79,00 | 89,90 | 91,40 | 0 мин. назад 25.09.2020 17:20 | 1 |
10:00 — 15:30 | ||||||
Россита-банк | 77,49 | 78,23 | 90,12 | 91,03 | 0 мин. назад 25.09.2020 15:30 | 1 |
ПромТрансБанк | 77,40 | 79,00 | 89,80 | 91,50 | 0 мин. назад 26.09.2020 07:59 | 1 |
09:00 — 19:00 | ||||||
Россельхозбанк | 77,30 | 79,50 | 90,10 | 92,30 | 0 мин.назад 26.09.2020 03:17 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Альфа-Банк | 77,16 | 79,16 | 89,81 | 92,01 | 6 мин. назад 25.09.2020 22:26 | 1 |
09:30 — 21:00 | ||||||
Азиатско-Тихоокеанский банк | 77,11 | 79,16 | 89,78 | 91,98 | 8 мин.назад 26.09.2020 02:04 | 1 |
09:00 — 17:00 | ||||||
МОСОБЛБАНК | 77,10 | 79,70 | 89,80 | 92,40 | 0 мин. назад 25.09.2020 17:44 | 1 |
Восточный экспресс Банк | 77,10 | 79,10 | 89,85 | 91,85 | 0 мин. назад 26.09.2020 01:29 | 1 |
10:00 — 18:00 | ||||||
АВАНГАРД | 77,10 | 79,80 | 89,80 | 92,10 | 26.09.2020 09:55 | 2 |
09:00 — 22:00 | ||||||
Банк Русский Стандарт | 77,00 | 78,70 | 89,70 | 91,40 | 0 мин. назад 25.09.2020 16:41 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
Банк «ПСКБ» | 77,00 | 78,40 | 89,65 | 91,15 | 0 мин. назад 25.09.2020 14:30 | 1 |
Московский кредитный банк | 76,90 | 79,90 | 89,60 | 92,60 | 0 мин. назад 25.09.2020 17:25 | 1 |
10:00 — 21:00 | ||||||
МТС Банк | 76,90 | 79,90 | 89,50 | 92,50 | 0 мин. назад 26.09.2020 00:05 | 1 |
09:00 — 22:00 | ||||||
УБРиР | 76,90 | 79,90 | 89,14 | 93,14 | 3 мин.назад 25.09.2020 17:56 | 1 |
10:00 — 17:00 | ||||||
ЦентроКредит Банк | 76,80 | 78,80 | 89,60 | 91,60 | 0 мин. назад 25.09.2020 14:07 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
СМП Банк | 76,80 | 79,80 | 89,60 | 92,60 | 0 мин.назад 25.09.2020 18:00 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
ФФИН Банк | 76,80 | 79,60 | 89,60 | 92,30 | 3 мин. назад 26.09.2020 00:08 | 1 |
круглосуточно | ||||||
Московский Индустриальный банк | 76,70 | 78,70 | 89,40 | 91,60 | 0 мин.назад 25.09.2020 14:33 | 1 |
09:00 — 17:00 | ||||||
НРБанк | 76,70 | 79,70 | 88,87 | 92,87 | 0 мин. назад 25.09.2020 18:55 | 1 |
United Reserve Bank | 76,70 | 78,70 | 89,50 | 91,50 | 0 мин. назад 25.09.2020 14:00 | 1 |
Банк «ФК Открытие» | 76,70 | 79,80 | 89,40 | 92,50 | 0 мин.назад 25.09.2020 23:04 | 1 |
08:00 — 21:00 | ||||||
МБ Банк | 76,60 | 78,60 | 89,40 | 91,40 | 0 мин. назад 25.09.2020 09:20 | 1 |
Банк ВТБ | 76,60 | 80,30 | 89,35 | 93,00 | 0 мин. назад 25.09.2020 21:19 | 1 |
09:00 — 22:00 | ||||||
Абсолют Банк | 76,50 | 79,50 | 89,00 | 92,00 | 8 мин.назад 26.09.2020 05:13 | 1 |
10:00 — 18:00 | ||||||
Банк ИПБ | 76,50 | 80,50 | 89,00 | 93,00 | 0 мин. назад 26.09.2020 00:01 | 1 |
10:00 — 18:00 | ||||||
РОСГОССТРАХ БАНК | 76,45 | 80,15 | 89,15 | 92,85 | 0 мин.назад 25.09.2020 18:17 | 1 |
10:00 — 19:00 | ||||||
Банк ЗЕНИТ | 76,30 | 79,30 | 89,00 | 92,00 | 0 мин. назад 26.09.2020 08:09 | 1 |
08:15 — 22:00 | ||||||
ЗАО «РФИ БАНК» | 76,30 | 79,00 | 89,30 | 92,30 | 0 мин.назад 25.09.2020 16:31 | 1 |
Интерпромбанк | 76,30 | 79,30 | 89,00 | 92,00 | 0 мин. назад 25.09.2020 14:17 | 1 |
10:00 — 19:00 | ||||||
ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 76,30 | 79,30 | 89,00 | 92,00 | 0 мин. назад 26.09.2020 00:00 | 1 |
09:00 — 17:00 | ||||||
БАНК «Пойдем!» | 76,25 | 79,25 | 89,00 | 91,85 | 0 мин.назад 26.09.2020 02:24 | 1 |
ЛОКО-Банк | 76,00 | 81,00 | 88,70 | 93,70 | 0 мин. назад 25.09.2020 17:17 | 1 |
10:00 — 17:00 | ||||||
ОТП Банк | 76,00 | 80,00 | 89,00 | 93,00 | 0 мин. назад 26.09.2020 00:00 | 1 |
10:00 — 18:00 | ||||||
Райффайзенбанк | 75,77 | 80,47 | 88,12 | 93,61 | 0 мин.назад 25.09.2020 23:55 | 1 |
10:00 — 17:00 | ||||||
BBR Банк | 75,65 | 81,05 | 88,05 | 94,35 | 0 мин. назад 25.09.2020 17:59 | 1 |
Металлинвестбанк | 74,75 | 80,75 | 87,50 | 93,50 | 0 мин. назад 25.09.2020 17:00 | 1 |
10:00 — 16:00 | ||||||
SDM Банк | 74,00 | 82,00 | 87,00 | 95,00 | 0 мин.назад 25.09.2020 18:01 | 1 |
10:00 — 20:00 | ||||||
РОСБАНК | 73,00 | 81,00 | 87,00 | 95,00 | 0 мин. назад 26.09.2020 03:01 | 1 |
08:00 — 17:00 | ||||||
ЮниКредит Банк | 70,08 | 86,60 | 82,60 | 99,67 | 3 мин. назад 25.09.2020 17:37 | 1 |
В таблице ниже устаревшие курсы обмена, так как они невыгодны для банков: | ||||||
РУНА-БАНК | 77,20 | 78,20 | 89,90 | 91,00 | 6 мин. назад 25.09.2020 16:34 | 1 |
АКИБАНК | 76,20 | 77,80 | 89,00 | 90,70 | 0 мин.назад 26.09.2020 00:00 | 1 |
Азия-Инвест Банк | 76,00 | 78,00 | 89,00 | 91,00 | 0 мин. назад 26.09.2020 00:00 | 1 |
В таблице ниже указаны устаревшие курсы обмена: | ||||||
Сбербанк | 76,94 | 79,44 | 89,50 | 92,37 | 25.09.2020 20:30 | 2 |
08:30 — 22:00 | ||||||
Москомбанк | 76,10 | 80,10 | 88,80 | 92,80 | 25.09.2020 16:57 | 2 |
Газпромбанк | 74,54 | 81,70 | 87,23 | 94,49 | 118 мин. назад 26.09.2020 19:43 | 1 |
SAUBER BANK | 73,00 | 83,00 | 86,00 | 96,00 | 124 мин.назад 26.09.2020 20:17 | 1 |
Банки с выходным днем в таблице: | ||||||
Инвестиционный банк «Веста» (ЗАО) | 77,80 | 78,70 | 90,60 | 91,65 | 0 мин. назад 26.09.2020 18:30 | 1 |
выходной | ||||||
АК БАРС Банк | 77,62 | 78,99 | 90,32 | 91,74 | 0 мин.назад 26.09.2020 00:09 | 1 |
выходной | ||||||
Банк Заречье | 77,50 | 79,50 | 90,00 | 92,00 | 0 мин. назад 26.09.2020 09:00 | 1 |
выходной | ||||||
Банк Агророс | 77,47 | 78,48 | 90,12 | 91,28 | 3 мин. назад 25.09.2020 15:58 | 1 |
выходной | ||||||
Банк «Санкт-Петербург» | 77,30 | 78,80 | 90,00 | 91,50 | 0 мин. назад 26.09.2020 10:37 | 1 |
выходной | ||||||
Банк «Металлург» | 77,25 | 78,00 | 90,25 | 91,10 | 0 мин. назад 26.09.2020 00:09 | 1 |
выходной | ||||||
БыстроБанк | 77,00 | 79,95 | 89,50 | 92,50 | 0 мин. назад 25.09.2020 18:45 | 1 |
выходной | ||||||
ForeBank | 77,00 | 78,80 | 89,70 | 91,50 | 0 мин. назад 25.09.2020 16:57 | 1 |
выходной | ||||||
Банк RSI | 77,00 | 79,00 | 89,30 | 90,80 | 0 мин.назад 25.09.2020 15:29 | 1 |
выходной | ||||||
Солидная банка | 77,00 | 78,80 | 89,75 | 91,55 | 0 мин. назад 25.09.2020 16:57 | 1 |
выходной | ||||||
Банк «Национальный стандарт» | 76,93 | 78,94 | 89,52 | 91,85 | 0 мин.назад 25.09.2020 16:47 | 1 |
выходной | ||||||
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 76,85 | 78,00 | 89,90 | 90,90 | 0 мин. назад 25.09.2020 14:09 | 1 |
выходной | ||||||
Ланта-Банк | 76,80 | 79,80 | 89,50 | 92,50 | 0 мин. назад 25.09.2020 18:30 | 1 |
выходной | ||||||
Финансовый Бизнес Банк | 76,75 | 78,80 | 89,55 | 91,60 | 0 мин. назад 26.09.2020 00:00 | 1 |
выходной | ||||||
Примсоцбанк | 76,70 | 78,00 | 89,70 | 90,80 | 343 мин. назад 25.09.2020 14:32 | 1 |
выходной | ||||||
Национальный сберегательный банк | 76,68 | 77,68 | 89,28 | 90,38 | 0 мин. назад 25.09.2020 15:01 | 1 |
выходной | ||||||
Банк «Форштадт» | 76,60 | 77,40 | 89,40 | 90,20 | 25.09.2020 10:30 | 2 |
выходной | ||||||
СКБ-БАНК | 76,51 | 79,49 | 89,51 | 92,49 | 0 мин.назад 26.09.2020 03:24 | 1 |
выходной | ||||||
Texbank | 76,50 | 78,20 | 89,40 | 91,00 | 8 мин. назад 25.09.2020 16:13 | 1 |
выходной | ||||||
АВТОГРАДБАНК | 76,40 | 78,70 | 89,20 | 91,50 | 0 мин. назад 26.09.20162020 08:00 | 1 |
выходной | ||||||
НОВИКОМБАНК | 76,40 | 79,40 | 89,10 | 92,10 | 0 мин. назад 25.09.2020 16:10 | 1 |
выходной | ||||||
РОСКОСМОСБАНК | 76,30 | 79,60 | 88,85 | 92,35 | 0 мин. назад 25.09.2020 16:14 | 1 |
выходной | ||||||
Банк Апельсин | 76,05 | 79,55 | 88,75 | 92,25 | 0 мин.назад 25.09.2020 16:47 | 1 |
